Macam-macam ukuran photo ini saya dapatkan dari laboratorium photo terkenal dan ternama di kota saya yaitu Yogyakarta, yang merupakan laboratorium tempat saya berlangganan untuk mencetak foto dengan kualitas studio photo. Jadi ukuran print foto yang ada pada tabel ini pasti banyak yang memakai.
Berapa sih ukuran cetak foto standar dalam satuan R atau ukuran foto dalam satuan cm itu? Inilah jawabannya :
Ukuran cetak foto dalam satuan R | Ukuran cetak foto dalam satuan inchi | Ukuran cetak dalam satuan cm |
Ukuran 2R | 2 inchi x 3,5 inchi | 5,6 cm x 8,9 cm |
Ukuran 3R | 3,5 inchi x 5 inchi | 8,9 cm x 12,7 cm |
Ukuran 4R | 4 inchi x 6 inchi | 10,2 cm x 15,2 cm |
Ukuran 5R | 5 inchi x 7 inchi | 12,7 cm x 17,8 cm |
Ukuran 6R | 6 inchi x 8 inchi | 15,2 cm x 20,3 cm |
Ukuran 10R | 8 inchi x 10 inchi | 20,3 cm x 25,4 cm |
Ukuran 10R Jumbo | 8 inchi x 12 inchi | 20,3 cm x 30,5 cm |
Ukuran 11R | 11 inchi x 14 inchi | 28 cm x 35 cm |
Ukuran 12R | 12 inchi x 15 inchi | 30 cm x 40 cm |
Ukuran 12R Jumbo | 12 inchi x 18 inchi | 30 cm x 45 cm |
Ukuran 16R | 16 inchi x 20 inchi | 40 cm x 50 cm |
Ukuran 20R | 20 inchi x 24 inchi | 50 cm x 60 cm |
Ukuran 22R | 20 inchi x 29,5 inchi | 50 cm x 75 cm |
Ukuran 24R | 24 inchi x 31,5 inchi | 60 cm x 90 cm |
Ukuran 30R | 30 inchi x 40 inchi | 75 cm x 100 cm |
Dari tabel di atas dapat kita ketahui ukuran-ukuran foto dalam satuan R, dalam satuan inci dan dalam satuan cm (centimeter). Misalnya anda ingin mengetahui ukuran print foto dalam satuan milimeter (mm) anda tinggal menkonversi saja ke dalam satuan tersebut.
Dari daftar tabel ukuran di atas juga bisa diketahui berapa ukuran 10r misalnya yaitu 8 inchi x 10 inchi atau ukuran 4r adalah 4 x 6 inci atau setara dengan 10,2 cm x 15,2 cm dan sebagainya.